Dieser Auszug aus dem Bußgeld- und Punktekatalog ist ein Service für den interessierten Verkehrsteilnehmer. Es handelt sich nicht um einen amtlichen Text. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen.
Stand: 01. 05. 2014
Geschwindigkeit – Vorfahrt/Vorfahrtszeichen – Fahrzeugabstand – Abbiegen – Autobahn – Rote Ampel – Grünpfeil – Fußgängerüberweg – Überholen – Fahrzeugmängel – Handyverbot – Sonstige Verkehrsverstöße – Alkohol
Geschwindigkeit

Mit zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren, trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z.B. Nebel oder Glatteis) | 100 Euro | 3 Punkte |
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit einem Personenkraftwagen oder mit einem anderen Kraftfahrzeug mit einem zul. Gesamtgewicht bis 3,5 t überschritten: | ||||
---|---|---|---|---|
Euro | Punkte | |||
in km/h | innerorts | außerorts | innerorts | außerorts |
bis 10 | 15 | 10 | ||
11-15 | 25 | 20 | ||
16-20 | 35 | 30 | ||
21-25 | 80 | 70 | 1 | 1 |
26-30 | 100 | 80 | 2 | 1 |
31-40 | 160 | 120 | 2* | 2 |
41-50 | 200 | 160 | 2* | 2* |
51-60 | 280 | 240 | 2** | 2* |
61-70 | 480 | 440 | 2*** | 2** |
über 70 | 680 | 600 | 2*** | 2*** |
* 1 Monat Fahrverbot
** 2 Monate Fahrverbot
*** 3 Monate Fahrverbot
Vorfahrt/Vorfahrtszeichen

Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen Vorfahrtberechtigten gefährdet | 100 | 1 |
Beim Einfahren in eine Autobahn oder Kraftfahrtstraße Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 75 | 1 |
Stopschild nicht beachtet und dadurch einen anderen gefährdet | 100 | 1 |
Mit einem Fahrzeug den Vorrang eines Schienenfahrzeugs nicht beachtet | 80 | 1 |
Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht bei Annäherung eines Schienenfahrzeugs überquert | 80 | 1 |
Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht bei roten oder gelben Lichtzeichen oder bei sich senkenden oder geschlossenen Schranken überquert | 240 | 2* |
* 1 Monat Fahrverbot
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug
Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Der Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug betrug in Meter bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h weniger als | ||
5/10 des halben Tachowertes | 75 | 1 |
4/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 |
3/10 des halben Tachowertes | 160 | 1+ |
2/10 des halben Tachowertes | 240 | 1+ |
1/10 des halben Tachowertes | 320 | 1+ |
bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h weniger als | ||
5/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 |
4/10 des halben Tachowertes | 180 | 1 |
3/10 des halben Tachowertes | 240 | 2* |
2/10 des halben Tachowertes | 320 | 2** |
1/10 des halben Tachowertes | 400 | 2*** |
* 1 Monat Fahrverbot
** 2 Monate Fahrverbot
*** 3 Monate Fahrverbot
+ soweit die Geschwindigkeit mehr als 100 km/h beträgt
Abbiegen
Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen und dadurch einen anderen gefährdet | 70 | 1 |
Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen und dadurch einen anderen gefährdet | 70 | 1 |
Beim Abbiegen auf einen Fußgänger keine besondere Rücksicht genommen und ihn dadurch gefährdet | 70 | 1 |
Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder beim Rückwärtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 80 | 1 |
Autobahnen und Kraftfahrstraßen

Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren | ||
in einer Ein- oder Ausfahrt | 75 | 1 |
auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 | 1 |
auf durchgehender Fahrbahn | 200 | 2* |
Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 75 | 1 |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen Fahrzeug geparkt | 70 | 1 |
Tatbestand | Pkte | Freiheitsstrafe Geldstrafe Fahrverbot |
---|---|---|
Straftat: Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder der Versuch, wenn dadurch Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet werden. | 7 | Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe, Entziehung der Fahrerlaubnis |
* 1 Monat Fahrverbot
Rote Ampel

Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Ampel bei „Rot“ überfahren | 90 | 1 |
Ampel bei „Rot“ überfahren mit Gefährdung | 200 | 2* |
Ampel bei „Rot“ überfahren mit Sachbeschädigung | 240 | 2* |
Ampel bei schon länger als 1 sec. leuchtendem „Rot“ überfahren | 200 | 2* |
Ampel bei schon länger als 1 sec. leuchtendem „Rot“ mit Gefährdung überfahren | 320 | 2* |
Ampel bei schon länger als 1 sec. leuchtendem „Rot“ mit Sachbeschädigung überfahren | 360 | 2* |
* 1 Monat Fahrverbot
Grünpfeil

Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Vor dem Rechtsabbiegen nicht angehalten | 70 | 1 |
Den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen gefährdet, Ausnahme: Fahrradverkehr auf Radwegefurten | 100 | 1 |
Den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegefurten der freigegebenen Verkehrsrichtungen behindert | 100 | 1 |
Den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegefurten der freigegebenen Verkehrsrichtungen gefährdet | 150 | 1 |
Fußgängerüberweg

Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
An einem Fußgängerüberweg, den ein Bevorrechtigter erkennbar benutzen wollte, das Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht oder nicht mit mäßiger Geschwindigkeit herangefahren oder an einem Fußgängerüberweg überholt | 80 | 1 |
Punkteregelung bei Fahrerflucht
Tatbestand | Pkte |
---|---|
Fahrerflucht bei tätiger Reue, wenn das Gericht die Strafe mildert oder von Strafe absieht (Unfall im ruhenden Verkehr, geringer Sachschaden, nachträgliche Meldung des Täters innerhalb von 24 Stunden) | 3 oder 2 |
Sonstige Fälle der Fahrerflucht | 3 oder 2 |
Überholen

Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Überholt unter Nichtbeachten von Verkehrszeichen (VZ 276, 277) | 70 | 1 |
Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 80 | 1 |
Außerhalb geschlossener Ortschaft rechts überholt | 100 | 1 |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war oder bei unklarer Verkehrslage | 100 | 1 |
und dabei Verkehrszeichen (Zeichen 276, 277) nicht beachtet oder Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295, 296) überquert oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 297) nicht gefolgt | 150 | 1 |
mit Gefährdung | 250 | 2* |
mit Sachbeschädigung | 300 | 2* |
* 1 Monat Fahrverbot
Fahrzeugmängel
Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Kfz (außer Mofa) oder Anhänger mit abgefahrenen Reifen in Betrieb genommen | 60 | 1 |
oder als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 75 | 1 |
Kfz oder Anhänger in mangelhaftem Zustand (z.B. Verbindungseinrichtung) in Betrieb genommen | 90 | 1 |
oder als Halter Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 135 | 1 |
Handyverbot
Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Missachtung des Verbotes zur Benutzung von Handys während der Fahrt als Kraftfahrzeugführer: | 60 | 1 |
als Radfahrer | 60 | 1 |
Sonstige Verkehrsverstöße
Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Gegen das Rechtsfahrverbot verstoßen bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch einen anderen gefährdet | 80 | 1 |
auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen und dadurch einen anderen behindert | 80 | 1 |
Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
Sonntagsfahrverbot für LKW: Verbotswidrig an einem Sonntag oder Feiertag gefahren | 40 | 1 |
Als Halter das verbotswidrige Fahren an einem Sonntag oder Feiertag angeordnet | 200 | 1 |
Alkohol
Alkohol im Blut (Promille) | keine Anzeichen von Fahrunsicherheit | Anzeichen von Fahrunsicherheit | Verursachung eines Unfalls |
---|---|---|---|
ab 0,3 | 3 Punkte, Geld- oder Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis | 3 Punkte, Geld- oder Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis | |
ab 0,5 | 2 Punkte, bis 3000 Euro, bis 3 Monate Fahrverbot | 3 Punkte, Geld- oder Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis | 3 Punkte, Geld- oder Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis |
ab 1,1 | 3 Punkte, Geld- oder Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis | 3 Punkte, Geld- oder Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis | 3 Punkte, Geld- oder Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis |
Für Fahranfänger:
Tatbestand | Euro | Pkte |
---|---|---|
In der Probezeit nach § 2a Straßenverkehrsgesetz oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres als Führer eines Kraftfahrzeugs alkoholische Getränke zu sich genommen oder die Fahrt unter der Wirkung eines solchen Getränks angetreten. | 250 |